Источник Ваших Доходов!
Символ | Описание | *Спред | Limit/Stop | **Swap Long | **Swap Short |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | Euro vs US Dollar | 1 | 2 | -2.10 |
-1.97 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 1 | 2 | -1.00 | -2.90 |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 1 | 2 | -1.90 | -2.60 |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 1 | 2 | -3.11 | -6.83 |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 1 | 2 | -0.81 | -2.61 |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 7 | 14 | 6.50 | -10.47 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 5 | 7 | 8.40 | -12.68 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 4 | 5 | 6.90 | -10.45 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 8 | 10 | 2.30 | -10.45 |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 1.8 | 4 | 1.54 | -8.75 |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 7 | 7 | 0.60 | -3.99 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 5 | 10 | 0.90 | -3.33 |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 4 | 7 | -1.30 | -1.70 |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 3 | 5 | -20.12 | 6.40 |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 6 | 6 | -1.90 | -3.80 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 2 | 5 | 0.70 | -7.50 |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 1.5 | 4 | 0.44 | -3.70 |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 8 | 8 | -10.77 | 2.40 |
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | 35 | 35 | -40.69 | 10.59 |
GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 8 | 10 | -20.47 | 7.78 |
GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 6 | 8 | -4.20 | 0.00 |
GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 6 | 10 | -0.90 | -3.70 |
GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 5 | 5 | -0.44 | -3.32 |
GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 7 | 7 | -2.12 | 0.58 |
GBPTRY | Great Britain Pound vs Turkish Lira | 45 | 45 | -50.43 | 18.83 |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 6 | 6 | 1.00 | -6.90 |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 7 | 7 | 0.25 | -0.86 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 6 | 6 | 1.50 | -7.90 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 2 | 5 | 1.80 | -9.20 |
TRYJPY | Turkish Lira vs Japanese Yen | 17 | 17 | 3.50 | -10.70 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 2 | 5 | -3.33 | 0.77 |
USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | 20 | 30 | -3.52 | 1.99 |
USDTRY*** | US Dollar vs Turkish Lira | -- | -- | -- | -- |
EURILS*** | Euro vs Israeli Shekel | -- | -- | -- | -- |
EURRUB*** | Euro vs Russia Rouble | -- | -- | -- | -- |
GBPILS*** | Great Britain Pound vs Israeli Shekel | -- | -- | -- | -- |
USDILS*** | US Dollar vs Israeli Shekel | -- | -- | -- | -- |
USDRUB*** | US Dollar vs Russia Rouble | -- | -- | -- | -- |
Время торгов: Круглосуточно с Пн 00:00 до Пт 23:59 (серверного времени )
Размер контракта в 1 лот : Соответствует 100'000 базовой валюты
Минимальный объем : 0.01 лота (1'000 базовой валюты)
Отложенные ордера выставляются на расстоянии 2 спредов от текущей цены, в некоторых случаях этот интервал может быть расширен до 4 спредов.
Свопы за перенос позиций со среды на четверг исчисляются в тройном размере.
Расчет маржи на открытие двух локированных позиций (Sell+Buy) составляет (hedged margin х 2)
* Плаваюший спред (в колонке указано минимальное значение)
** Размеры свопов периодически могут изменяться в соответствии с условиями банка-контрагента
*** Символ только для просмотра
Символ | Описание | *Спред | Limit/Stop | **Swap Long | **Swap Short |
---|---|---|---|---|---|
XAUGBP | Gold spot vs Great Britain Pound | 70 | 80 | -3.98 | 0.67 |
XAUUSD | Gold spot vs US Dollar | 60 | 60 | -3.99 | -3.30 |
XAGUSD | Silver spot vs US Dollar | 60 | 70 | -1.40 | 0.10 |
Время торгов: Пн - Пт 00:00 - 23:59 Перерыв: 00:05 - 01:00 (Серверного времени)
Отложенные ордера выставляются на расстоянии 2 спредов от текущей цены, в некоторых случаях этот интервал может быть расширен до 4 спредов.
Свопы за перенос позиций со среды на четверг исчисляются в тройном размере.
Расчет маржи на открытие двух локированных позиций (Sell+Buy) составляет (hedged margin х 2)
* Плаваюший спред (в колонке указано минимальное значение)
** Размеры свопов периодически могут изменяться в соответствии с условиями банка-контрагента
Символ | Описание | Спред | Limit/Stop | Тик | Стоимость | Маржа | **Комиссия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*OIL | Brent Grude Oil vs US Dollar | 3 | 3 | 1.00 | $10 | $ 1'500 | Нет |
DAXFUT | CFD DAX Eurex | 1 | 2 | 0.50 | $16 | € 3'670 | $2.8 |
*USOIL | Light Sweet crude Oil | 10 | 10 | 0.25 | $25 | $1'940 | $2.5 |
DJFUT | Mini-dow Jones Index Future CFD | 1 | 1 | 1.00 | $5 | $ 1'094 | $2.5 |
NASDAQFUT | Mini-Nasdaq 100 Future CFD | Нет | Нет | 0.25 | $20 | $ 875 | $2.5 |
S&P500FUT | Mini-S&P 500 Index Future CFD | Нет | Нет | 0.25 | $50 | $ 1'275 | $2.5 |
Отложенные ордера выставляются на расстоянии 2 спредов от текущей цены, в некоторых случаях этот интервал может быть расширен до 4 спредов.
На финансовых инструментах: DAXFUT, DJFUT, NASDAQFUT, S&P500FUT, не производиться экспирация , комиссионные сборы за перенос позиции на следующий торговый день составляют 1$ за мини лот.
*Свопы за перенос позиций со среды на четверг исчисляются в тройном размере.
Маржинальные требования, приведенные в таблице, соответствуют размеру плеча 1:100
Расчет маржи на открытие двух локированных позиций (Sell+Buy) составляет (hedged margin х 2)
**Комисии для счетов, выраженных в иных валютах, чем доллар США, комиссии будут переведены в базовую валюту счета.
OIL - Последний день торговли.
Внимание! Все открытые ордера будут закрыты в конце торгового дня.
13.01.2016
15.02.2016
13.03.2016
14.04.2016
13.05.2016
15.06.2016
15.07.2016
13.08.2016
14.09.2016
14.10.2016
12.11.2016
15.12.2015
USOIL - Последний день торговли.
Внимание! Все открытые ордера будут закрыты.
19.01.2016
19.02.2016
19.03.2016
20.04.2016
18.05.2016
19.06.2016
20.07.2016
19.08.2016
21.09.2016
19.10.2016
19.11.2016
18.12.2015
Валюта счета | USD, EUR, ILS, RUB |
---|---|
Шаг Инвестирования | 1 |
Минимальная инвестиция | 1 USD* |
Максимальная инвестиция | 1000 USD |
Периоды экспирации | от 1 мин до 4 часов |
Символ в платформе | Все фин. иструменты с окончанием fo |
Точность котирования | 5/3 зн. Bid price |
Расчет прибыли | до 89% |
Часы торговли | с 9:00 до 22:00 Серверное Время |
Торговая платформа | Options for MT4 |
Для счетов в евро минимальная инвестиция 1 EUR, максималная 1000 EUR
Для счетов в шекелях минимальная инвестиция 5 ILS, максималная 4000 ILS
Для счетов в рублях минимальная инвестиция 50 RUB, максималная 50.000 RUB
Символ | Описание | *Спред | Limit/Stop | **Swap Long | **Swap Short |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | Euro vs US Dollar | 0.8 | 2 | -2.1 | -1.97 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 0.8 | 2 | -1.0 | -2.90 |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 0.8 | 2 | -1.90 | -2.60 |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 0.8 | 2 | -1.11 | -3.33 |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 0.8 | 2 | 0.07 | -0.61 |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 7 | 14 | 6.50 | -10.47 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 5 | 7 | 8.40 | -12.68 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 4 | 5 | 6.90 | -10.45 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 8 | 10 | 2.30 | -10.45 |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 1.8 | 4 | 1.54 | -8.75 |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 7 | 7 | 0.60 | -3.99 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 5 | 10 | 0.90 | -3.33 |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 4 | 7 | -1.30 | -1.70 |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 3 | 5 | -20.12 | 6.40 |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 6 | 6 | -1.90 | -3.80 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 2 | 5 | 0.70 | -7.50 |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 1.5 | 4 | 0.44 | -3.70 |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 8 | 8 | -10.77 | 2.40 |
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | 35 | 35 | -40.69 | 10.59 |
GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 8 | 10 | -20.47 | 7.78 |
GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 6 | 8 | -4.20 | 0.00 |
GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 6 | 10 | -0.90 | -3.70 |
GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 5 | 5 | -0.44 | -3.32 |
GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 7 | 7 | -2.12 | 0.58 |
GBPTRY | Great Britain Pound vs Turkish Lira | 45 | 45 | -50.43 | 18.83 |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 6 | 6 | 1.00 | -6.90 |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 7 | 7 | 0.25 | -0.86 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 6 | 6 | 1.50 | -7.90 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 2 | 5 | 1.80 | -9.20 |
TRYJPY | Turkish Lira vs Japanese Yen | 17 | 17 | 3.50 | -10.70 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 2 | 5 | -3.33 | 0.77 |
USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | 20 | 30 | -3.52 | 1.99 |
USDTRY*** | US Dollar vs Turkish Lira | -- | -- | -- | -- |
EURILS*** | Euro vs Israeli Shekel | -- | -- | -- | -- |
EURRUB*** | Euro vs Russia Rouble | -- | -- | -- | -- |
GBPILS*** | Great Britain Pound vs Israeli Shekel | -- | -- | -- | -- |
USDILS*** | US Dollar vs Israeli Shekel | -- | -- | -- | -- |
USDRUB*** | US Dollar vs Russia Rouble | -- | -- | -- | -- |
Время торгов: Круглосуточно с Пн 00:00 до Пт 23:59 (серверного времени )
Размер контракта в 1 лот : Соответствует 100'000 базовой валюты
Минимальный объем : 0.01 лота (1'000 базовой валюты)
Отложенные ордера выставляются на расстоянии 2 спредов от текущей цены, в некоторых случаях этот интервал может быть расширен до 4 спредов.
Свопы за перенос позиций со среды на четверг исчисляются в тройном размере.
Расчет маржи на открытие двух локированных позиций (Sell+Buy) составляет (hedged margin х 2)
* Плавающий спред (в колонке указано минимальное значение)
** Размеры свопов периодически могут изменяться в соответствии с условиями банка-контрагента
*** Символ только для просмотра
Символ | Описание | *Спред | Limit/Stop | **Swap Long | **Swap Short |
---|---|---|---|---|---|
XAUGBP | Gold spot vs Great Britain Pound | 70 | 80 | -3.98 | 0.67 |
XAUUSD | Gold spot vs US Dollar | 60 | 60 | -3.99 | -3.30 |
XAGUSD | Silver spot vs US Dollar | 60 | 70 | -1.40 | 0.10 |
Время торгов: Пн - Пт 00:00 - 23:59 Перерыв: 00:05 - 01:00 (Серверного времени)
Отложенные ордера выставляются на расстоянии 2 спредов от текущей цены, в некоторых случаях этот интервал может быть расширен до 4 спредов.
Свопы за перенос позиций со среды на четверг исчисляются в тройном размере.
Расчет маржи на открытие двух локированных позиций (Sell+Buy) составляет (hedged margin х 2)
* Плавающий спред (в колонке указано минимальное значение)
** Размеры свопов периодически могут изменяться в соответствии с условиями банка-контрагента
Символ | Описание | Спред | Limit/Stop | Тик | Стоимость | **Комиссия |
---|---|---|---|---|---|---|
*OIL | Brent Grude Oil vs US Dollar | 3 | 3 | 1.00 | $10 | Нет |
DAXFUT | CFD DAX Eurex | 1 | 2 | 0.50 | $16.4 | $2.8 |
*USOIL | Light Sweet crude Oil | 10 | 10 | 0.25 | $25 | $2.5 |
DJFUT | Mini-dow Jones Index Future CFD | 1 | 1 | 1.00 | $5 | $2.5 |
NASDAQFUT | Mini-Nasdaq 100 Future CFD | Нет | Нет | 0.25 | $20 | $2.5 |
S&P500FUT | Mini-S&P 500 Index Future CFD | Нет | Нет | 0.25 | $50 | $2.5 |
Отложенные ордера выставляются на расстоянии 2 спредов от текущей цены, в некоторых случаях этот интервал может быть расширен до 4 спредов.
На финансовых инструментах: DAXFUT, DJFUT, NASDAQFUT, S&P500FUT, не производиться экспирация , комиссионные сборы за перенос позиции на следующий торговый день составляют 1$ за мини лот.
*Свопы за перенос позиций со среды на четверг исчисляются в тройном размере.
Маржинальные требования, приведенные в таблице, соответствуют размеру плеча 1:100
Расчет маржи на открытие двух локированных позиций (Sell+Buy) составляет (hedged margin х 2)
**Комиссии для счетов, выраженных в иных валютах, чем доллар США, комиссии будут переведены в базовую валюту счета.
Валюта счета | USD, EUR, ILS, RUB |
---|---|
Шаг Инвестирования | 1 |
Минимальная инвестиция | 1 USD* |
Максимальная инвестиция | 1000 USD |
Периоды экспирации | от 1 мин до 4 часов |
Символ в платформе | Все фин. иструменты с окончанием fo |
Точность котирования | 5/3 зн. Bid price |
Расчет прибыли | до 89% |
Часы торговли | с 9:00 до 22:00 Серверное Время |
Торговая платформа | Options for MT4 |
Для счетов в евро минимальная инвестиция 1 EUR, максималная 1000 EUR
Для счетов в шекелях минимальная инвестиция 5 ILS, максималная 4000 ILS
Для счетов в рублях минимальная инвестиция 50 RUB, максималная 50.000 RUB
10:29-10:32
11:29-11:32
15:29-15:31
16:29-16:32
16:58-17:02
17:29-17:32
Символ | Описание | *Спред | Limit/Stop | **Swap Long | **Swap Short |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | Euro vs US Dollar | 0.5 | 2-1 | -2.1 | -1.97 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 0.5 | 2 | -1.00 | -2.90 |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 0.5 | 2 | -1.90 | -2.60 |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 0.5 | 2 | -3.11 | -3.3 |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 0.5 | 2 | 0.07 | -0.61 |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 7 | 14 | 6.50 | -10.47 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 5 | 7 | 8.40 | -12.68 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 4 | 5 | 6.90 | -10.45 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 8 | 10 | 2.30 | -10.45 |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 1.8 | 4 | 1.54 | -8.75 |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 7 | 7 | 0.60 | -3.99 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 5 | 10 | 0.90 | -3.33 |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 4 | 7 | -1.30 | -1.70 |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 3 | 5 | -20.12 | 6.40 |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 6 | 6 | -1.90 | -3.80 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 2 | 5 | 0.70 | -7.50 |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 1.5 | 4 | 0.44 | -3.70 |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 8 | 8 | -10.77 | 2.40 |
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | 35 | 35 | -40.69 | 10.59 |
GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 8 | 10 | -20.47 | 7.78 |
GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 6 | 8 | -4.20 | 0.00 |
GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 6 | 10 | -0.90 | -3.70 |
GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 5 | 5 | -0.44 | -3.32 |
GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 7 | 7 | -2.12 | 0.58 |
GBPTRY | Great Britain Pound vs Turkish Lira | 45 | 45 | -50.43 | 18.83 |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 6 | 6 | 1.00 | -6.90 |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 7 | 7 | 0.25 | -0.86 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 6 | 6 | 1.50 | -7.90 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 2 | 5 | 1.80 | -9.20 |
TRYJPY | Turkish Lira vs Japanese Yen | 17 | 17 | 3.50 | -10.70 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 2 | 4 | -3.33 | 0.77 |
USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | 20 | 30 | -3.52 | 1.99 |
USDTRY*** | US Dollar vs Turkish Lira | -- | -- | -- | -- |
EURILS*** | Euro vs Israeli Shekel | -- | -- | -- | -- |
EURRUB*** | Euro vs Russia Rouble | -- | -- | -- | -- |
GBPILS*** | Great Britain Pound vs Israeli Shekel | -- | -- | -- | -- |
USDILS*** | US Dollar vs Israeli Shekel | -- | -- | -- | -- |
USDRUB*** | US Dollar vs Russia Rouble | -- | -- | -- | -- |
Время торгов: Круглосуточно с Пн 00:00 до Пт 23:59 (серверного времени )
Размер контракта в 1 лот : Соответствует 100'000 базовой валюты
Минимальный объем : 0.01 лота (1'000 базовой валюты)
Отложенные ордера выставляются на расстоянии 2 спредов от текущей цены, в некоторых случаях этот интервал может быть расширен до 4 спредов.
Свопы за перенос позиций со среды на четверг исчисляются в тройном размере.
Расчет маржи на открытие двух локированных позиций (Sell+Buy) составляет (hedged margin х 2)
* Плаваюший спред (в колонке указано минимальное значение)
** Размеры свопов периодически могут изменяться в соответствии с условиями банка-контрагента
*** Символ только для просмотра
Символ | Описание | Спред | Limit/Stop | Swap Long | Swap Short |
---|---|---|---|---|---|
XAUGBP | Gold spot vs Great Britain Pound | 70 | 80 | -3.98 | 0.67 |
XAUUSD | Gold spot vs US Dollar | 60 | 60 | -3.99 | -3.30 |
XAGUSD | Silver spot vs US Dollar | 60 | 70 | -1.40 | 0.10 |
Время торгов: Пн - Пт 00:00 - 23:59 Перерыв: 00:05 - 01:00 (Серверного времени)
Отложенные ордера выставляются на расстоянии 2 спредов от текущей цены, в некоторых случаях этот интервал может быть расширен до 4 спредов.
Свопы за перенос позиций со среды на четверг исчисляются в тройном размере.
Расчет маржи на открытие двух локированных позиций (Sell+Buy) составляет (hedged margin х 2)
* Плаваюший спред (в колонке указано минимальное значение)
** Размеры свопов периодически могут изменяться в соответствии с условиями банка-контрагента
Символ | Описание | Спред | Limit/Stop | Тик | Стоимость | Комиссия |
---|---|---|---|---|---|---|
*OIL | Brent Grude Oil vs US Dollar | 3 | 3 | 1.00 | $10 | Нет |
DAXFUT | CFD DAX Eurex | 1 | 2 | 0.50 | $16.4 | $2.8 |
*USOIL | Light Sweet crude Oil | 10 | 10 | 0.25 | $25 | $2.5 |
DJFUT | Mini-dow Jones Index Future CFD | 1 | 1 | 1.00 | $5 | $2.5 |
NASDAQFUT | Mini-Nasdaq 100 Future CFD | Нет | Нет | 0.25 | $20 | $2.5 |
S&P500FUT | Mini-S&P 500 Index Future CFD | Нет | Нет | 0.25 | $50 | $2.5 |
Отложенные ордера выставляются на расстоянии 2 спредов от текущей цены, в некоторых случаях этот интервал может быть расширен до 4 спредов.
На финансовых инструментах: DAXFUT, DJFUT, NASDAQFUT, S&P500FUT, не производиться экспирация , комиссионные сборы за перенос позиции на следующий торговый день составляют 1$ за мини лот.
*Свопы за перенос позиций со среды на четверг исчисляются в тройном размере.
Маржинальные требования, приведенные в таблице, соответствуют размеру плеча 1:100
Расчет маржи на открытие двух локированных позиций (Sell+Buy) составляет (hedged margin х 2)
**Комисии для счетов, выраженных в иных валютах, чем доллар США, комиссии будут переведены в базовую валюту счета.
OIL - Последний день торговли.
Внимание! Все открытые ордера будут закрыты в конце торгового дня.
13.01.2016
10.02.2016
12.03.2016
13.04.2016
12.05.2016
14.06.2016
14.07.2016
13.08.2016
14.09.2016
14.10.2016
12.11.2016
15.12.2015
USOIL - Последний день торговли.
Внимание! Все открытые ордера будут закрыты.
19.01.2016
19.02.2016
19.03.2016
20.04.2016
18.05.2016
19.06.2016
20.07.2016
19.08.2016
21.09.2016
19.10.2016
19.11.2016
18.12.2015
Валюта счета | USD, EUR, ILS, RUB |
---|---|
Шаг Инвестирования | 1 |
Минимальная инвестиция | 1 USD* |
Максимальная инвестиция | 1000 USD |
Периоды экспирации | от 1 мин до 4 часов |
Символ в платформе | Все фин. иструменты с окончанием fo |
Точность котирования | 5/3 зн. Bid price |
Расчет прибыли | до 89% |
Часы торговли | с 9:00 до 22:00 Серверное Время |
Торговая платформа | Options for MT4 |
Для счетов в евро минимальная инвестиция 1 EUR, максималная 1000 EUR
Для счетов в шекелях минимальная инвестиция 5 ILS, максималная 4000 ILS
Для счетов в рублях минимальная инвестиция 50 RUB, максималная 50.000 RUB
Контакты компании:
info @ mikiforex.com
Уведомление о рисках: маржинальная торговля сопряжена с рисками. Перед началом торговли убедитесь в том, что Вы полностью понимаете какие риски несет в себе торговля на валютном рынке, с учетом Вашего опыта и уровня знаний в финансовой сфере.
Рекомендуемые Форекс рассылки |